| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Chicago | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 28 | 15 | 13 |
| 2 | Atlanta | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 31 | 18 | 13 |
| 3 | Fenix | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | 32 | 10 |
| 4 | Platense | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 30 | 20 | 10 |
| 5 | Merlo | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 31 | 21 | 10 |
| 6 | Temperley | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 35 | 29 | 6 |
| 7 | Dep. Moron | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 28 | 6 |
| 8 | Los Andes | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 24 | 20 | 4 |
| 9 | Chacarita | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 26 | 25 | 1 |
| 10 | Tristan Suarez | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 11 | Almagro | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 21 | 23 | -2 |
| 12 | Def. de Belgrano | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 19 | 18 | 1 |
| 13 | Villa Dalmine | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 23 | 24 | -1 |
| 14 | Comunicaciones | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 25 | 25 | 0 |
| 15 | Acassuso | 32 | 26 | 6 | 14 | 6 | 20 | 20 | 0 |
| 16 | Barracas Central | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 22 | 27 | -5 |
| 17 | Dep. Armenio | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 26 | 29 | -3 |
| 18 | Estudiantes (BA) | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 16 | 22 | -6 |
| 19 | UAI Urquiza | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 40 | -16 |
| 20 | Colegiales | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 15 | 29 | -14 |
| 21 | Flandria | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 18 | 45 | -27 |
Promedios Temporada 2013/2014 (actual)
| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Chicago | 70 | 0 | 52 | 122 | 68 | 1.794 |
| 2 | Atlanta | 0 | 65 | 49 | 114 | 68 | 1.676 |
| 3 | Platense | 61 | 70 | 43 | 174 | 107 | 1.626 |
| 4 | Fenix | 0 | 0 | 43 | 43 | 27 | 1.592 |
| 5 | Estudiantes (BA) | 72 | 63 | 28 | 163 | 107 | 1.523 |
| 6 | Chacarita | 0 | 60 | 38 | 98 | 67 | 1.462 |
| 7 | Almagro | 54 | 64 | 38 | 156 | 108 | 1.444 |
| 8 | Merlo | 0 | 0 | 40 | 40 | 28 | 1.428 |
| 9 | Los Andes | 61 | 48 | 38 | 147 | 107 | 1.373 |
| 10 | Comunicaciones | 60 | 54 | 34 | 148 | 108 | 1.370 |
| 11 | Colegiales | 73 | 44 | 24 | 141 | 106 | 1.330 |
| 12 | Temperley | 46 | 55 | 40 | 141 | 107 | 1.317 |
| 13 | Dep. Armenio | 50 | 58 | 29 | 137 | 107 | 1.280 |
| 14 | Acassuso | 55 | 48 | 32 | 135 | 106 | 1.273 |
| 15 | Tristan Suarez | 45 | 50 | 38 | 133 | 107 | 1.243 |
| 16 | Villa Dalmine | 0 | 48 | 35 | 83 | 68 | 1.220 |
| 17 | Barracas Central | 40 | 56 | 31 | 127 | 107 | 1.186 |
| 18 | Dep. Moron | 35 | 47 | 39 | 121 | 108 | 1.120 |
| 19 | Flandria | 50 | 48 | 19 | 117 | 107 | 1.093 |
| 20 | Def. de Belgrano | 41 | 35 | 37 | 113 | 108 | 1.046 |
| 21 | UAI Urquiza | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 1.000 |
Nueva Chicago
Atlanta
Fenix
Platense
Merlo
Temperley
Dep. Moron
Los Andes
Chacarita
Tristan Suarez
Almagro
Def. de Belgrano
Villa Dalmine
Comunicaciones
Acassuso
Barracas Central
Dep. Armenio
Estudiantes (BA)
UAI Urquiza
Colegiales
Flandria
No hay comentarios:
Publicar un comentario