| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 20 | 11 | 9 |
| 2 | Dep. Moron | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 3 | Temperley | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 21 | 14 | 7 |
| 4 | Fenix | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 20 | 5 |
| 5 | Los Andes | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 6 | Platense | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 |
| 7 | Def. de Belgrano | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 8 | Nueva Chicago | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 9 | Comunicaciones | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 14 | 2 |
| 10 | Estudiantes (BA) | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 | 11 | 2 |
| 11 | Chacarita | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 16 | 1 |
| 12 | Tristan Suarez | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 13 | Dep. Armenio | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 14 | 3 |
| 14 | Merlo | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 15 | Almagro | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 18 | -3 |
| 16 | Acassuso | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 17 | Villa Dalmine | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 11 | 14 | -3 |
| 18 | Barracas Central | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 19 | UAI Urquiza | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 20 | Colegiales | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 7 | 18 | -11 |
| 21 | Flandria | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 32 | -20 |
miércoles, 4 de diciembre de 2013
TABLA ACTUALIZADA DE LA B METROPOLITANA
Posiciones Temporada 2013/2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario